販売システム
昨日の実績
2008年 06 月 17 日
総売金額 | \ | 30,462,091 |
返品金額 | \ | -1,130,510 |
値引金額 | \ | -439,509 |
純売上額 | \ | 28,892,072 |
売上原価 | \ | 22,444,560 |
歩戻金額 | \ | 0 |
粗利益額 | \ | 6,447,512 |
生産金額 | \ | 10,866,175 |
仕入金額 | \ | 7,052,373 |
当月の実績
83期 06 月度
総売金額 | \ | 902,980,018 |
返品金額 | \ | -35,641,232 |
値引金額 | \ | -31,841,691 |
純売上額 | \ | 835,497,095 |
売上原価 | \ | 605,182,131 |
歩戻金額 | \ | 13,913,232 |
粗利益額 | \ | 216,401,732 |
生産金額 | \ | 349,041,932 |
仕入金額 | \ | 210,946,970 |
当期の実績
32日目 / 167 日
総売金額 | \ | 902,980,018 |
返品金額 | \ | -35,641,232 |
値引金額 | \ | -31,841,691 |
純売上額 | \ | 835,497,095 |
売上原価 | \ | 605,182,131 |
歩戻金額 | \ | 13,913,232 |
粗利益額 | \ | 216,401,732 |
生産金額 | \ | 349,041,932 |
仕入金額 | \ | 210,946,970 |
総在庫金額 569,937,675円
You need to upgrade your Flash Player
在庫金額
製品在庫金額 | \ | 344,752,555 |
商品在庫金額 | \ | 225,185,120 |
総在庫金額 | \ | 0 |
件数
得意先件数 | 1,305 | / | 2,785 | 件 |
新規登録件数 | 0 | / | 222 | 件 |
新規商品件数 | 0 | / | 1,062 | 件 |