5250画面との比較

事業部別 売上状況

08月度計

累計(05月~08月)

単位:千円
 本日受注月度達成当月前年前年累計累計目標目標前年前年
事業部名称売上残高目標実績実績対比目標 実績対比差額実績対比
第1事業部 0 7,398 189,600 14.2% 26,930 91,322 29.5% 481,900 810,562 168.2% -328,662 820,442 98.8%
第2事業部 0 3,685 96,000 33.2% 31,863 68,693 46.4% 324,400 356,611 109.9% -32,211 397,423 89.7%
第3事業部 0 31,352 453,200 52.0% 235,741 400,664 58.8% 1,752,700 1,886,937 107.7% -134,237 1,979,063 95.3%
第4事業部 0 1,224 19,400 6.9% 1,347 16,908 8.0% 75,800 59,832 78.9% 15,968 79,910 74.9%
第5事業部 0 5,885 104,670 23.5% 24,628 99,380 24.8% 394,240 614,169 155.8% -219,929 649,856 94.5%
合計 0 49,545 862,870 37.1% 320,509 676,967 47.3% 3,029,040 3,728,111 123.1% -699,071 3,926,694 94.9%

目標達成グラフ

08月度 目標達成グラフ

Flash Playerのアップデートが必要です。

累計 目標達成グラフ

Flash Playerのアップデートが必要です。