本日 | 受注 | 月度 | 達成 | 当月 | 前年 | 前年 | 累計 | 累計 | 目標 | 目標 | 前年 | 前年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
支店名称 | 売上 | 残高 | 目標 | 率 | 実績 | 実績 | 対比 | 目標 | 実績 | 対比 | 差額 | 実績 | 対比 |
本 社 | 0 | 0 | 19,800 | 2.3% | 448 | 20,420 | 2.2% | 79,200 | 109,654 | 138.5% | -30,454 | 99,514 | 110.2% |
東 京 | 0 | 927 | 46,400 | 30.8% | 14,277 | 35,023 | 40.8% | 155,300 | 371,661 | 239.3% | -216,361 | 382,944 | 97.1% |
神奈川 | 0 | 5,113 | 79,600 | 5.4% | 4,312 | 33,881 | 12.7% | 165,300 | 493,219 | 298.4% | -327,919 | 470,741 | 104.8% |
千 葉 | 0 | 19,021 | 196,400 | 56.4% | 110,790 | 175,647 | 63.1% | 755,400 | 843,260 | 111.6% | -87,860 | 883,788 | 95.4% |
埼 玉 | 0 | 1,298 | 29,200 | 58.2% | 16,984 | 24,340 | 69.8% | 102,400 | 77,218 | 75.4% | 25,182 | 94,821 | 81.4% |
茨 城 | 0 | 1,224 | 19,400 | 6.9% | 1,347 | 16,908 | 8.0% | 75,800 | 59,832 | 78.9% | 15,968 | 79,910 | 74.9% |
栃 木 | 0 | 2,666 | 55,000 | 32.7% | 17,961 | 40,979 | 43.8% | 193,000 | 204,047 | 105.7% | -11,047 | 217,179 | 94.0% |
関 東 | 0 | 4,958 | 970 | 85.7% | 831 | 3,986 | 20.8% | 11,340 | 9,524 | 84.0% | 1,816 | 10,854 | 87.7% |
首都圏 | 0 | 0 | 37,500 | 24.2% | 9,072 | 39,951 | 22.7% | 148,400 | 123,330 | 83.1% | 25,070 | 156,543 | 78.8% |
大 阪 | 0 | 808 | 41,700 | 37.7% | 15,722 | 29,343 | 53.6% | 153,600 | 204,043 | 132.8% | -50,443 | 191,238 | 106.7% |
名古屋 | 0 | 2,583 | 60,900 | 43.4% | 26,449 | 52,235 | 50.6% | 230,700 | 225,404 | 97.7% | 5,296 | 262,756 | 85.8% |
神 戸 | 0 | 2,703 | 75,900 | 32.1% | 24,387 | 59,550 | 41.0% | 270,900 | 266,416 | 98.3% | 4,484 | 318,788 | 83.6% |
京 都 | 0 | 5,947 | 151,300 | 37.8% | 57,141 | 104,156 | 54.9% | 494,300 | 539,371 | 109.1% | -45,071 | 558,774 | 96.5% |
岐 阜 | 0 | 1,740 | 37,800 | 43.0% | 16,262 | 30,285 | 53.7% | 149,900 | 145,250 | 96.9% | 4,650 | 144,164 | 100.8% |
奈 良 | 0 | 556 | 11,000 | 41.1% | 4,526 | 10,263 | 44.1% | 43,500 | 55,882 | 128.5% | -12,382 | 54,679 | 102.2% |
0 | 30,250 | 445,800 | 37.3% | 166,119 | 347,198 | 47.8% | 1,526,400 | 2,158,891 | 141.4% | -632,491 | 2,228,898 | 96.9% | |
0 | 14,337 | 378,600 | 38.2% | 144,487 | 285,833 | 50.5% | 1,342,900 | 1,436,366 | 107.0% | -93,466 | 1,530,398 | 93.9% | |
0 | 4,958 | 38,470 | 25.7% | 9,903 | 43,937 | 22.5% | 159,740 | 132,854 | 83.2% | 26,886 | 167,398 | 79.4% | |
0 | 44,587 | 824,400 | 37.7% | 310,606 | 633,030 | 49.1% | 2,869,300 | 3,595,257 | 125.3% | -725,957 | 3,759,296 | 95.6% | |
0 | 44,587 | 824,400 | 37.7% | 310,606 | 633,030 | 49.1% | 2,869,300 | 3,595,257 | 125.3% | -725,957 | 3,759,296 | 95.6% | |
0 | 49,545 | 862,870 | 37.1% | 320,509 | 676,967 | 47.3% | 3,029,040 | 3,728,111 | 123.1% | -699,071 | 3,926,694 | 94.9% |
目標達成グラフ
08月度 目標達成グラフ
Flash Playerのアップデートが必要です。
累計 目標達成グラフ
Flash Playerのアップデートが必要です。