5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
製品在庫 | 83 | 323,526 | 353,299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
82 | 308,347 | 309,155 | 289,454 | 286,873 | 322,526 | 287,275 | 348,021 | 304,196 | 313,397 | 317,028 | 331,536 | 223,023 | |
81 | 331,770 | 335,032 | 368,983 | 347,350 | 346,219 | 313,604 | 411,060 | 320,484 | 319,218 | 340,001 | 368,488 | 228,252 | |
商品在庫 | 83 | 19,200,114 | 19,225,403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
82 | 19,177,583 | 19,231,151 | 19,187,921 | 19,177,867 | 19,204,307 | 19,157,795 | 19,164,092 | 19,160,169 | 19,184,800 | 19,161,362 | 19,177,869 | 19,133,210 | |
81 | 327,056 | 337,329 | 312,314 | 317,959 | 316,591 | 287,816 | 301,660 | 279,088 | 266,202 | 260,830 | 17,292,129 | 17,276,941 | |
総在庫 | 83 | 19,523,641 | 19,578,702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
82 | 19,485,930 | 19,540,306 | 19,477,375 | 19,464,740 | 19,526,833 | 19,445,071 | 19,512,113 | 19,464,365 | 19,498,198 | 19,478,391 | 19,509,405 | 19,356,233 | |
81 | 658,827 | 672,361 | 681,297 | 665,308 | 662,810 | 601,420 | 712,719 | 599,572 | 585,421 | 600,831 | 17,660,616 | 17,505,194 |
過去3期在庫推移グラフ
Flash Playerのアップデートが必要です。