![]()
主に、IBMi(AS400)をサーバーとした基幹システム及び周辺の支援システムを行ってまいりました。
開発においてはSystem38(AS400の前身)からIBMi(現行)まで長年の実績経験を有しております。
実績紹介
全社総合(基幹)システム
- 生産管理システム
- 販売管理システム
- 財務会計システム
- 物流システム
- 営業支援システム
- 人事給与システム
| 年商 | 従業員数 | |
|---|---|---|
| スポーツ用品メーカー | 90億 | 200名 |
| ケミカル用品総合メーカー | 250億 | 500名 |
| 家庭及び工業向けテープメーカー | 50億 | 100名 |
物流システム
| 年商 | 従業員数 | |
|---|---|---|
| 菓子メーカー物流システム | 500億 | 1,000名 |
| 倉庫(在庫)管理システム | 100億 | 500名 |
| 配車(費用)管理システム | 1,230億 | 1,000名 |
| 配送管理システム | 6,500億 | 1,700名 |
| 在庫管理システム | 100億 | 160名 |
| 店舗棚卸しシステム | *キーエンス社端末を利用 | |
共同組合システム
- 生乳管理システム
- 米穀管理システム
- 園芸管理システム
-





